| Strich | Das dunkle Element eines Barcodes. |
| Lücke | Das helle Element zwischen 2 Strichen eines Barcodes. |
| Element | Teil eines Barcodes (Strich oder Lücke). |
| Modul | Das schmalste Element eines Barcodes wird als Modulbezeichnet. Breite Lücken oder Striche sind ein Mehrfaches eines Moduls. |
| Modulbreite X | Die Modulbreite X gibt die Breite des schmalsten Elements an. |
| Ruhezone | Der helle unbedruckte Bereich vor oder hinter einem Barcode. Die Ruhezone ist notwendig, damit ein Lesegerät den Beginn und das Ende eines Barcodes eindeutig erkennen kann. Minimum ist 10x Modulbreite (jedoch mindestens 2,5mm). |
| Start-/Stopzeichen | Jeder Barcode beginnt mit einem Startzeichen und endetmit einem Stopzeichen. Dadurch ist die Lesbarkeit aus 2 Richtungen möglich,da die Reihenfolge der Daten durch das Start- und Stopzeichen definiertist. |
| Diskreter Code | Ein Barcode, bei dem jedes Zeichen mit einem Strich beginnt und endet. Die Lücke zählt nicht zum Barcode. |
| Prüfziffer (PZ) | Zur Erhöhung der Lesesicherheit wird bei einigen Barcodes eine Prüfziffer angefügt, die eine Prüfsumme nachbestimmten definierten mathematischen Zusammenhängen darstellt. |
| High-Density-Code | Sehr enger (klein-) gedruckter Barcode mit einer Modulbreitekleiner 0,24 mm. |
| Medium-Density-Code | Barcode mit einer Modulbreite kleiner 0,30 mm undgrößer 0,24 mm. |
| Low-Density-Code | Barcode mit einer Modulbreitel;ßer 0,30 mm und kleiner 0,50 mm. |
| Tiefenschärfe | Erkennungs- oder Arbeitsbereich eines Lesegerätes. |
| CCD-Geräte | Lesegeräte, die Rotlicht ausstrahlen und mittels einer CCD-Optik das Reflexionsbild aufnehmen. |
| Laser-Scanner | Lesegeräte, die eine Laserstrahl erzeugen und den Barcode horizontal sequentiell abtasten und pro Abtastschritt die Reflexion ermitteln. |
| Ratio | Das Verhältnis von schmalem zu dickem Strich(bzw. schmaler zu breiter Lücke) liegt normalerweise in einem Verhältnisbereich von 1:2 bis 1:3. Durch dieses Verhältnis ist schon eine sehr hohe Datensicherheit gegeben. |
| Modulo | Bezeichnung aus dem Berechnungsverfahren für eine Prüfziffer. |
| Gewichtung | Bezeichnung aus dem Berechnungsverfahren für eine Prüfziffer. |
INHALT:

